2019年全省教育系统先进集体和全省模范教师全省教育系统先进工作者评选的安徽表彰对象已经出炉。经各地各单位推荐申报和省教育系统评选表彰工作领导小组审核,省拟中安在线、中安新闻客户端讯近日,记者从安徽省教育厅获悉,2019年全省教育系统先进集体和全省模范教师全省教育系统先进工作者评选的表彰对象已经出炉。据了解,经各地各单位推荐申报和省教育系统评选表彰工作领
据了解,表彰教研室主任
主任医师,模范名合肥市第三十八中学梁珀等135名教师、教师副教授
119
高敏
安徽工业大学
马克思主义学院党委副书记、安徽校长
科学学院
拟表彰全省教育系统先进集体公示名单
序号 | 先进集体名称 |
1 | 合肥市五十中学西校教育集团 |
2 | 合肥市教育考试院 |
3 | 巢湖市第一中学 |
4 | 合肥市肥西县肥光小学 |
5 | 芜湖市南陵县工山镇中心小学 |
6 | 芜湖市无为中学 |
7 | 蚌埠第三中学 |
8 | 蚌埠商贸学校 |
9 | 淮南市寿县科技学校 |
10 | 淮南市凤台县第十中学 |
11 | 马鞍山工业学校 |
12 | 马鞍山市和县第四中学 |
13 | 淮北市相山区张集中学 |
14 | 铜陵市中等职业技术教育中心 |
15 | 铜陵市铜官区人民幼儿园 |
16 | 安庆市桐城市三星学校 |
17 | 安庆市宜秀区罗岭初级中学 |
18 | 黄山市歙县教育局 |
19 | 安徽省休宁海阳中学 |
20 | 滁州市凤阳县小岗学校 |
21 | 滁州市全椒县江海小学 |
22 | 滁州市第四小学 |
23 | 阜阳科技工程学校 |
24 | 阜阳市八里河镇中心学校 |
25 | 阜阳市临泉县高塘镇中心学校 |
26 | 阜阳市阜南县田集镇中心学校 |
27 | 宿州市萧县白土学校 |
28 | 宿州市特殊教育中心 |
29 | 宿州市泗县第一中学 |
30 | 宿州市灵璧县灵西中心学校 |
31 | 六安市舒城县教育局 |
32 | 六安市霍邱县第二中学 |
33 | 六安市特殊教育中心 |
34 | 亳州市蒙城县特教学校 |
35 | 亳州市涡阳县曹市中学 |
36 | 池州市东至县木塔乡中心学校 |
37 | 池州市贵池区茅坦初级中学 |
38 | 宣城市宣城中学 |
39 | 宣城市郎溪县凌笪乡钱桥村小学 |
40 | 安徽师范大学附属复兴中学 |
41 | 宿松县曹湖初级中学 |
42 | 宣城市机械电子工程学校 |
43 | 广德县桃州镇第四小学 |
44 | 合肥工业大学科研院 |
45 | 安徽农业大学生命科学学院 |
46 | 安庆师范大学教师教育学院特殊教育教研室 |
47 | 皖西学院生物与制药工程学院 |
48 | 安徽广播电视大学安徽继续教育网络园区管理中心 |
49 | 合肥幼儿师范高等专科学校学前教育系 |
50 | 芜湖职业技术学院思想政治理论课教研部 |
拟表彰全省模范教师公示名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 梁珀 | 合肥市第三十八中学 | 副校长 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 徐腾达 | 安徽省汽车工业学校 |
| 助理讲师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 张正茂 | 合肥育英学校 | 副校长 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 何劲松 | 合肥市第八中学 | 教务处副主任 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 孙雪飞 | 合肥市琥珀小学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 胡佳 | 合肥市第四十五中学 | 团委书记 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 华铮 | 合肥市屯溪路小学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 朱奇 | 合肥七中 | 政教处副主任 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李永翠 | 合肥市肥东县特殊教育学校 | 教科室副主任 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 任远宏 | 合肥九中 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 水明 | 合肥市梦园中学 | 办公室副主任 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 宗先菊 | 合肥市长丰县北城世纪城学校 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 王岩 | 合肥市肥西县特殊教育学校 |
| 二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 徐爱华 | 合肥市淮河路第三小学 | 办公室主任 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 王莹莹 | 合肥市第十一中学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 朱丽丽 | 合肥市双岗小学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 王益胜 | 芜湖县第一中学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 林林 | 芜湖市凤鸣实验小学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 梅小兵 | 芜湖市第四十八中学 | 副校长 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 强克文 | 芜湖市繁昌县田家炳中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 王丙一 | 安徽省南陵中学 |
| 二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 唐杰珺 | 蚌埠五中 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 方东 | 蚌埠工艺美术学校 | 招就办副主任 | 高级讲师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 王玲 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | 副书记、表彰校长 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高海燕 | 淮北市濉溪县百善中心学校 | 副校长 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 查冬英 | 铜陵市义安区安平中心学校 | 教学点负责人 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 舒兴庆 | 安庆市第一中学 | 德育主任团委书记 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 焦宗祥 | 黄山市休宁县临溪中学 | 书记、模范名 中安在线、教师副校长 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 胡静 | 蚌埠新城实验学校 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 常仁敏 | 蚌埠市怀远县特殊教育学校 | 副校长 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 陈虎 | 蚌埠第一中学 | 副校长 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 邱学军 | 淮南现代经济技术中等职业学校 |
| 讲师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 刘玉勤 | 淮南市大通区洛河中心学校 | 政教主任 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 储佳 | 淮南市八公山区第二小学 | 教导主任 | 初级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 李燕 | 淮南市田家庵区第十六小学 |
| 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 刘娟 | 淮南市潘集区平圩中心学校 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 黄建礼 | 淮南市谢家集区孙庙小学 |
| 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 徐慧 | 安徽省马鞍山市师范附小 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 吴光华 | 马鞍山市和县第一中学 | 教务处主任 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 方升钱 | 马鞍山市红星中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 王克兵 | 马鞍山市新市初中 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 范瑾 | 淮北市直机关第一幼儿园 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 张翠玲 | 淮北市濉溪县南坪中心学校 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 陈宏勋 | 淮北市烈山区古饶中心校新华小学 | 副校长 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 高阳 | 铜陵市中等职业技术教育中心 | 经济信息部主任 | 高级讲师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 疏杭 | 铜陵市第十中学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 吴长青 | 安徽省枞阳县枞阳中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 江小琴 | 安庆市迎江区四照园小学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 丁满华 | 安庆市怀宁中学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 陆艳 | 安庆市经开区刘纪小学 | 教务处主任 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 李方谱 | 安庆市潜山市黄柏中心小学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 周智龙 | 安庆市望江县第二中学 | 教研室主任 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 汪缨 | 安庆市大观区德二小 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 熊裕华 | 安庆市岳西县汤池中学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 夏学明 | 黄山市祁门县雷湖中心学校 | 校长 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 巴蓓蓓 | 黄山市徽州区第二中学 | 办公室副主任 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 王孝勤 | 滁州市南谯区湖心路小学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 李祝圆 | 安徽省滁州中学 |
| 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 陈诚 | 滁州市明光市女山湖中心小学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 胡宏强 | 滁州市天长市炳辉中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 王玮 | 滁州市紫薇小学 | 教导主任 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 金丽江 | 滁州市来安县第三中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 程利青 | 阜阳市界首市师范附属小学 | 副校长 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 李安国 | 阜阳市太和县教育局教研室 | 教研员 | 正高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 王玮 | 阜阳市插花中学 | 信息中心主任 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 王靖 | 阜阳市颍州区三十里铺镇中心学校 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 王靖 | 阜阳市清河路第一小学 |
| 副高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 王广鹏 | 阜阳市第二实验小学 | 教科处主任 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 王静 | 阜阳市经贸旅游学校 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 杜瑞鹏 | 阜阳市阜南县特殊教育学校 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 丁振云 | 阜阳市阜南县第一初级中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 魏道琪 | 阜阳市太和县北城中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 王颖梅 | 阜阳市新马集中心学校 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 黄玲玲 | 阜阳市临泉县关庙镇中心学校 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 张新华 | 阜阳市临泉县老集镇中心小学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 周伟 | 阜阳市颍东区东盛路小学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 马慧 | 阜阳市界首中学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 苏俊保 | 阜阳市颍上县陈桥镇三王学校 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 杨夫锦 | 安徽省灵璧第一中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 程吉才 | 宿州市泗县第三中学 | 年级部长 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 李峰 | 安徽省萧县中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 周瑾 | 宿州市萧县王寨镇郝洼初级中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 王锋 | 宿州市砀山县第五中学 |
| 副高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 梁继华 | 宿州市第三中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 张海松 | 安徽省宿城第一中学 |
| 副高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 刘玲 | 安徽省砀山第二中学 |
| 副高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 武良才 | 宿州市泗县大庄镇中心学校 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 赵小彬 | 宿州市灵璧县朝阳中心学校 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 李恩应 | 六安市新安中学 |
| 副高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 赵亮 | 安徽省霍山第二中学 | 团委书记 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 杨德凤 | 六安市人民路小学东校 | 党支部书记、校长 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 蒋婷婷 | 六安市金寨县梅山第一小学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 朱毅 | 六安市轻工中学 | 学科组长 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 赵言银 | 六安市霍邱县第一中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 杜倩倩 | 六安市裕安区石婆店镇骆家庵学校 |
| 二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 林道先 | 六安二中河西校区 | 班主任 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 王勇 | 六安市舒城县山七镇中心学校 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 王琰 | 六安市叶集区第二小学 | 少先大队辅导员 | 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 陈华兵 | 亳州一中 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 井莉 | 亳州市蒙城广播电视大学 | 副主任 | 高级讲师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 马峰 | 安徽省蒙城建筑工业学校 |
| 高级讲师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 孙化锋 | 安徽亳州新能源学校 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 李晓峰 | 安徽省涡阳第一中学 | 办公室主任 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 卢洁 | 亳州市谯城区大杨中心小学 |
| 高级讲师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 蒋振 | 安徽省亳州市第九初级中学 |
| 副高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 李娟 | 亳州市利辛县巩店学区中心学校 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 刘双双 | 亳州市涡阳县单集林场中心幼儿园 | 园长 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 马文龙 | 安徽省亳州市第十八中学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 王淑丽 | 安徽省蒙城县马庙初中 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 修丽玲 | 亳州市谯城区州东中心小学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 姚俊林 | 池州市石台中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 陈月琴 | 池州市青阳县陵阳镇中心小学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 叶青 | 池州市第一中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 丁美龙 | 宣城市工业学校 | 科研处主任 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 彭跃为 | 安徽省宣城中学 | 办公室副主任 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 胡玲 | 安徽省旌德中学 |
| 一级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 杨丽 | 宣城市宣州区黄渡中心初中 | 校团委书记 | 二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 陈刚 | 宿松县花凉中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 王洋 | 广德县桃州中学 |
| 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 安虹 | 中国科学技术大学计算机科学与技术学院 |
| 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 罗斌 | 安徽大学 |
| 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 范晓晨 | 安徽医科大学 | 儿科党支部书记,(记者 聂静洁) 拟表彰全省教育系统先进工作者公示名单
![]() ![]() |

